Vêtements Homme
équiv. | tour de cou | tour de poitrine | |
---|---|---|---|
XS | 46 | 35 - 36 | 89 - 93 |
S | 48 | 37 - 38 | 93 - 97 |
M | 50 | 39 - 40 | 97 - 101 |
L | 52 | 41 - 42 | 101 - 105 |
XL | 54 | 43 - 44 | 105 - 111 |
XXL | 56 | 45 - 46 | 111 - 117 |
XXXL | 58 | 47 - 48 | 117 - 123 |
4XL | 60 | 49 - 50 | 123 - 130 |
5XL | 62 | 51 - 52 | 130 - 136 |
Pantalons
equivalent | waist | |
---|---|---|
28 | 40 | 74 |
29 | 42 | 76,9 |
30 | 44 | 79 |
31 | 44 | 81,6 |
32 | 46 | 84 |
33 | 48 | 86,6 |
34 | 50 | 89 |
35 | 50 | 91,6 |
36 | 52 | 94 |
38 | 54 | 99 |
40 | 56 | 104 |
Maillots De Bain
équivalence taille pantalon | tour de taille | tour de hanches | |
---|---|---|---|
XS | 34/36 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 36/38 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 38/40 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 40/42 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 42/46 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 46/48 | 94-100 | 108 - 114 |
XXXL | 50/52 | 100-106 | 114 - 120 |
4XL | 52/54 | 106-112 | 120 - 126 |
5XL | 54/56 | 112-118 | 126 - 132 |
6XL | 56/58 | 118 - 124 | 132 - 138 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.